春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

1500W 6M Fiber Laser Cutting Machine For Metal Pipe
单件价格
THB 1,472,573.00
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
THB 1,472,573.00
总费用
THB 1,472,573.00
数量
/件
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

1500W 6M Fiber Laser Cutting Machine For Metal Pipe
单件价格
THB 1,472,573.00
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
THB 1,472,573.00
总费用
THB 1,472,573.00
数量
/件
1
1500W 6M Fiber Laser Cutting Machine For Metal Pipe and Sheet
Technical Parameter:
| Model | DH-2260 | |
| Laser Type | Fiber Laser Generator | |
| Rated Power | 1500W | |
| Tube Cutting | X axis | 400mm |
| Y axis | 6000mm | |
| Z axis | 220mm | |
| Max Cutting Range | 35×6000mm | |
| Max Cutting Diameter | 220mm | |
| Max Speed | 50m/min | |
| Working Voltage | 380V/50HZ, 2 Phase | |
| Total power | 20KW | |
| Power Supply Protection | IP54 | |
| Overall dimension | 7500mm*1000mm*1800mm | |
Configuration:
| NO. | Name | Quantity | Remarks |
| 1 | Fiber Laser | 1 Set | Raycus Or Max |
| Laser Power Supply | |||
| Water Chiller | HK | ||
| 2 | Laser Cutting Head | 1 Set | Ospri/Raytools |
| 3 | Machine Bed | ||
| Linear Guide Rail | 1 Set | Taiwan HIWIN | |
| Rail Guide | 3 Sets | Japan THK/Taiwan HIWIN | |
| Gear Rack | 3 Sets | German YYC | |
| Reducer | 3 Sets | France MOTOVARIL/Japan Shimpo | |
| Servo Motor & Drive | 4 Sets | Japan FUJI 1.3KW | |
| Pneumatic component | 1 Set | AIRTAC/SMC | |
| Electric Components | 1 Set | France Schneider | |
| Control Cabinet | 1 Set | DAHE | |
| Machine Body | 1 Set | DAHE | |
| Metal Fragment Collector | 1 Set | DAHE | |
| 4 | Software Control System | ||
| NC/Cypcut | |||
Machine spare parts:
Cutting parameters-1500W:
| Materials | Thickness (m) | Speed (m/min) | Power (W) | Gas | Pressure (Bar) | Nozzle (mm) | Cutting Height (mm) |
| Stainless | 1 | 25 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0.5 |
| 2 | 8 | 14 | 2.0S | 0.5 | |||
| 3 | 4.5 | 16 | 2.5S | 0.5 | |||
| 4.5 | 1.5 | 18 | 3.0S | 0.5 | |||
| 5.5 | 0.8 | 18 | 3.0S | 0.5 | |||
| Mild | 1 | 22 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0.5 |
| 3 | 3.6 | O2 | 0.6 | 1.0D | 1 | ||
| 6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | 1 | |||
| 8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | 1 | |||
| 10 | 1 | 0.6 | 2.0D | 1 | |||
| 12 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | 1 | |||
| 14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | 1 | |||
| 16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | 1 | |||
| Aluminum | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0.5 |
| 2 | 6 | 14 | 2.0S | 0.5 | |||
| 3 | 2.5 | 15 | 2.5S | 0.5 | |||
| 4 | 0.8 | 17 | 3.0S | 0.5 | |||
| Copper | 1 | 15 | 1500 | N2 | 14 | 1.5S | 0.5 |
| 2 | 5 | 16 | 2.0S | 0.5 | |||
| 3 | 1.8 | 18 | 2.5S | 0.5 | |||
| 4 | 1 | 20 | 3.0S | 0.5 |
Application:



Certifications:
Factory: